Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
---|---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 4050 руб. | 3370 руб. |
М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 4450 руб. | 3630 руб |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 4200 руб. | 3500 руб. |
М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 4550 руб. | 3710 руб. |
М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4300 руб. | 3570 руб. |
М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4750 руб. | 3870 руб. |
М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4450 руб. | 3690 руб. |
М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4900 руб. | 4000 руб. |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4600 руб. | 3800 руб. |
М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 5050 руб. | 4100 руб. |
М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 4750 руб. | 4030 руб. |
М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 5300 руб. | 4330 руб. |
М400 | БСТ В30 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5000 руб. | 4130 руб. |
М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5450 руб. | 4430 руб. |
М450 | БСТ В35 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5350 руб. | 4430 руб. |
М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5600 руб. | 4550 руб. |
М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 5850 руб. | 4750 руб. |
М600 | БСТ В45 (гранит) П1-П5 F300 W14 | 5900 руб. | 5000 руб. |
Мостовой бетон | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 7000 руб. | 5200 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
---|---|---|---|
М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3950 руб | 3300 руб |
М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 4150 руб. | 3430 руб. |
М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 4200 руб. | 3520 руб. |
М250 | Тощий бетон Ж4 F250 W6 В22,5 | 4450 руб. | 3600 руб. |
М300 | Тощий бетон Ж4 F150 W6 В22,5 | 4550 руб. | 3700 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
---|---|---|---|
М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 4005 руб. | 3300 руб. |
М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 4163 руб. | 3440 руб. |
М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4240 руб. | 3500 руб. |
М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4400 руб. | 3633 руб. |
М300 | БСЛ В22 (керамзит) D1600 | 4462 руб. | 3679 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
---|---|---|---|
М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 3650 руб. | 4030 руб. |
М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3800 руб. | 3150 руб. |
М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 4000 руб. | 3310 руб. |
М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 4200 руб. | 3470 руб. |
М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 4500 руб. | 3710 руб. |
Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3450 руб. | 2700 руб. |
Прайс актуален на :
Строительство в городе-курорте Сочи активно развивается благодаря благоприятному климату, развитой инфраструктуре и неуклонно растущему спросу. Качественные стройматериалы – основа успеха любого строительства. Особое место среди них занимает бетон – основа монолитного строительства и дорожных работ. Цены на бетон в Сочи широко варьируются, и выбор достойного поставщика – ключевой момент для получения оптимального соотношения цены и качества.
"РБУ - Сочинский Бетонный завод" является одним из ведущих производителей бетонных смесей на территории Сочи и предлагает покупателям продукцию, соответствующую всем нормам качества. Важным показателем для строителей является цена на куб бетона, которая формируется с учётом класса бетона, его марки, фракции заполнителя и других значимых параметров.
Стоимость бетона на "РБУ - Сочинский Бетонный завод" демонстрирует гибкую политику: каждый клиент может найти оптимальное соотношение цена-качество. Стоимость куба бетона рассчитывается не только по базовым параметрам смеси, но и может изменяться в зависимости от текущих акций и специальных предложений.
Для удобства заказчиков на сайте завода представлен прайс лист на бетон, в котором указаны актуальные цены на бетон со всеми характеристиками. Это позволяет потенциальным покупателям быстро ориентироваться в стоимости материалов, а также производить предварительную оценку будущих затрат на строительные работы.
Стоимость бетона с доставкой - еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание. "РБУ - Сочинский Бетонный завод" предлагает комплексные услуги с возможностью оперативной доставки бетона на объекты заказчика. Данная услуга позволяет сэкономить на логистических расходах и значительно ускорить начало строительства.
В разговоре о стоимости бетона за куб необходимо отметить, что "РБУ - Сочинский Бетонный завод" стремится к тому, чтобы предложения были не только выгодными, но также прозрачными и понятными для каждого клиента. Квалифицированные специалисты консультационного центра всегда готовы помочь с расчетами и подобрать индивидуальные условия.
В современном строительстве не менее важным является экологичный компонент, и заказывая бетон на "РБУ - Сочинский Бетонный завод", заказчики могут быть уверены в том, что при производстве используются только сертифицированные компоненты, безопасные для окружающей среды и здоровья человека.
В заключение, цены на бетон в Сочи варьируются, но выбирая "РБУ - Сочинский Бетонный завод", вы получаете не только конкурентоспособные цены, но и гарантию высокого качества продукции. Узнать более подробную информацию о продукции, актуальных предложениях и услугах можно на сайте завода или связавшись с менеджерами компании.